| Used Tractors |
click for picture Case IH Magnum 180, MFD, duals (Tag# 31934) | $ POA |
| Case IH 9150 (Tag# 31907) SOLD | $ POA |
click for picture Case IH MXU 115 MFD, cab and loader (Tag# 31932) | $POA |
click for picture Case IH Magnum 210 duals, low hours (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH Puma 180, front PTO and 3PTH (Tag# 31846) | $ POA |
click for picture Case IH Maxxum 110 Pro (Tag# 31843) | $ POA |
| Case IH MX 150, loader 5900hrs. (Tag# 31906) | $ 56,000 |
| JD 7220 cab, MFD loader (Tag# 31912) | $ 48,000 |
click for picture Massey Ferguson 1085, 2WD, clean (Tag# ) | $ POA |
click for picture Valtra T151 cab, MFD (Tag# 31869) | $ 63,000 |
| Case IH 7120, MFD cab (Tag# 31780) | POA |
| Kubota 95 S, 4WD, Rops, low hours (Tag# 31849) | $ POA |
| Kubota M 7040 (Tag# 31972) | $ POA |
| Ford 3000, loader (Tag# 31988) | $ POA |
click for picture Case 730 gas, Western (Tag# 29332) | $ 6,000 |
click for picture White Agco 6065, 4WD, loader 3600 hrs.(Tag# 31729) | $ 20,000 |
click for picture Case IH 110 Maxxum, rental return (Tag# 31141) | $ POA |
click for picture Kubota M 9580 cab 4WD loader (Tag# 31220) | $ 31,000 |
click for picture John Deere 2355, cab, sweeper available (Tag# ) | $ POA |
click for picture NH TN75 Rops MFD and loader (Tag# ) | $ POA |
click for picture NH TS100 cab, MFD and loader (Tag# 31512) | $ 33,000 |
| Used Combines |
click for picture Case IH 7230 loaded, low hrs. (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH 7120 loaded 457hrs. yr. 2011 (Tag# 31517) | $ POA |
click for picture Case IH 6088 loaded 4WD (Tag# ) | $ POA |
| Case IH 5088 loaded 4WD (Tag# 31933 ) | $ POA |
click for picture Case IH 1688 combine 5000hrs. (Tag# 31239) | $ 39,000 |
click for picture Case IH 1640 (Tag# 31699) | $ 26,000 |
click for picture Two Gleaner M2 with heads (Tag# 31337 + 31850) each | $12,000 |
| Used Combine Heads |
| Case IH 1044, 4 row corn head (Tag# 31227) | $ 6,000 |
click for picture Case IH 1083, 8 row cornhead (Tag# 31430) | $ 12,500 |
click for picture Case IH Flexhead 1020, 25' (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH Draper head 35' (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH 1020 Flexhead, Crary air reel (Tag# ) | $ POA |
| Case IH 2020 30' head (Tag# 31043) | $ POA |
click for picture Case IH 1020, flexhead, Crary Air Reel, (Tag# ) | $ POA |
| Case IH 1020, 25' head (Tag# 31241) | $ 5,000 |
| Case IH 1020, 25' Flexhead (Tag# 31706) SOLD | $ POA |
click for picture Case IH 1020, 20' Flexhead, Crary Air Reel, (Tag# 31756) SOLD | $ 12,000 |
| Case IH 1020, 17.5' Flexhead (Tag# 31707) | $ 12,000 |
click for picture 2 Case IH 963, 6 row (Tag# 31240, 31708) | $ POA |
click for picture Case IH 844, 4 row corn head (Tag# 31343) | $ 1,000 |
click for picture Case IH 810 Grain head (Tag# 31700) | $ 1,500 |
| Miscellaneous |
click for picture Walco W4 rotary cutter 4' (Tag# 31567) | $ POA |
click for picture Walco W4 rotary cutter 5' (Tag# 31499) | $ 900 |
click for picture Demco 450 grain wagon and tarp(Tag# 31034) | $ POA |
click for picture Demco 650 grain wagon (Tag# ) | $ POA |
click for picture Demco 365 Bu wagon (Tag# 31302) | $ 9,000 |
click for picture Wagon 12 ton, 20 foot flatbed | $ POA |
| Air Loc grain transfer air system (Tag# 12400) | $ POA |
click for picture 48 ft. Freight vans for storage (Tag# ) | $ 2,500 |
click for picture Case IH upload augers, various sizes (Tag# ) | $ POA |
click for picture Storm Pusher Blade call for details (Tag# ) | $ POA |
click for picture Georgetown Motorhome | $ POA |
click for picture Grain dryer natural gas, 550 volt | $ POA |
| Planting and Seeding |
click for picture Case IH 5400 drill, 20 feet (Tag# 12164) | $ 13,000 |
click for picture Case IH 950 15' planter with cart (Tag# 12683) | $15,000 |
click for picture Case IH 900, 8 row planter, liquid fert.(Tag# 31191) | $ 10,000 |
click for picture Case IH 1220, 8 row dry fertilzer, 2013 (Tag# ) | $ POA |
| Case IH 955 SRC planter with cart and dry fert.(Tag# 31828) | $ 26,000 |
| Case IH 12 row planter, liquid fertilizer (Tag# 31914) | $ POA |
| Case IH 5300 Drill, 21 run (Tag# ) | $ POA |
| Hay and Forage Equipment |
click for picture NH 489 Haybine (Tag# 30871) | $ 2,000 |
| NH 790 forage harvester (Tag#31584) | $ 8,000 |
| Tillage Equipment
|
click for picture Big Jim Roller 32' (Tag# 31466) | $ POA |
click for picture Salford RTS 18' (Tag# 31140) | $ POA |
click for picture Case IH cultivator 200 series 32' (Tag# 31219) | $ POA |
click for picture Allis 2600 Disc (Tag# 31510) | $ 9,000 |
click for picture IH 5000 chisel plow (Tag# 31552) | $ 3,500 |
click for picture Case IH 870 offset disc (Tag# 32066) | $ POA |
click for picture Case IH Turbo 330, 35 foot (Tag# 31923) | $ POA |
| Case IH 4300 cultivator 22½' (Tag# ) SOLD | $ 12,000 |
click for picture CaseIH 780, 15' (Tag# ) | $ POA |
click for picture Case IH crumbler 35' (Tag# ) | $ POA |
click for picture Packer Dablo 760 (Tag# ) | $ POA |